每月除權息一覽 › 2026 年 10 月
2026 年 10 月除權息一覽
2026 年 10 月有 33 筆上市、上櫃股票與 ETF 的除權息資料,其中 19 筆已公布每股現金股利。官方預告表每天增加,這張表會跟著更新。
| 代號 | 名稱 | 市場 | 除權息日 | 類型 | 每股現金股利(元) | 配股率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | 訊聯 | 上櫃 | 2026-10-01 | 除息 | 0.880964 | — |
| 2323 | 中環 | 上市 | 2026-10-01 | 息 | 0.2 | — |
| 6523 | 達爾膚 | 上櫃 | 2026-10-01 | 除息 | 2 | — |
| 9927 | 泰銘 | 上市 | 2026-10-01 | 息 | 5 | — |
| 6171 | 大城地產 | 上櫃 | 2026-10-02 | 除息 | 2 | — |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 2026-10-02 | 權 | 0 | — |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 上市 | 2026-10-05 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 上市 | 2026-10-05 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20 | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15 | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 上市 | 2026-10-05 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00986B | FT金融債10+ | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 還沒公布 | — |
| 5512 | 力麒 | 上櫃 | 2026-10-05 | 除息 | 0.1 | — |
| 2614 | 東森 | 上市 | 2026-10-06 | 權息 | 0.4 | 0.08 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 2026-10-06 | 權 | 0 | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 還沒公布 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 還沒公布 | — |
| 2890 | 永豐金 | 上市 | 2026-10-07 | 權 | 0 | — |
| 2947 | 振宇五金 | 上櫃 | 2026-10-07 | 除息 | 1 | — |
| 6108 | 競國 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 1 | — |
| 6129 | 普誠 | 上櫃 | 2026-10-07 | 除權 | 0 | — |
| 6947 | 台鎔科技 | 上市 | 2026-10-07 | 息 | 0.533326 | — |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 上市 | 2026-10-08 | 息 | 還沒公布 | — |
| 1449 | 佳和 | 上市 | 2026-10-12 | 權 | 0 | 0.01 |
| 1565 | 精華 | 上櫃 | 2026-10-12 | 除息 | 5.8 | — |
| 8102 | 傑霖科技 | 上櫃 | 2026-10-22 | 除息 | 0.9 | — |
| 8936 | 國統 | 上櫃 | 2026-10-22 | 除息 | 3 | — |
| 4552 | 力達-KY | 上市 | 2026-10-28 | 息 | 0.6 | — |
依除權息日排序,同一天照代號。金額「還沒公布」的,官方公布後就會補上,本站不推估。資料是本站從證交所、櫃買中心每天的除權息預告表存下來的(2026 年 9 月起)。