每月除權息一覽 › 2026 年 9 月
2026 年 9 月除權息一覽
2026 年 9 月有 68 筆上市、上櫃股票與 ETF 的除權息資料,其中 68 筆已公布每股現金股利。官方預告表每天增加,這張表會跟著更新。
| 代號 | 名稱 | 市場 | 除權息日 | 類型 | 每股現金股利(元) | 配股率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5278 | 尚凡* | 上櫃 | 2026-09-14 | 除息 | 0.266182 | — |
| 6204 | 艾華 | 上櫃 | 2026-09-14 | 除息 | 0.5 | — |
| 8423 | 保綠-KY | 上櫃 | 2026-09-14 | 除息 | 0.7 | — |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.062 | — |
| 00970B | 台新BBB投等債20+ | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.05 | — |
| 00980B | 台新特選IG債10+ | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.047 | — |
| 00988B | 玉山嚴選非投債 | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.141 | — |
| 00989B | 台新美國非投等債 | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.088 | — |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 4 | — |
| 5426 | 振發 | 上櫃 | 2026-09-15 | 除息 | 0.3 | — |
| 00687B | 國泰20年美債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.335 | — |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.185 | — |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.199 | — |
| 00764B | 群益25年美債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.304 | — |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.14 | — |
| 00773B | 中信優先金融債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.145 | — |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.14 | — |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.145 | — |
| 00779B | 凱基美債25+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.36 | — |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.55 | — |
| 00792B | 群益A級公司債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.447 | — |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.127 | — |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.563 | — |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.45 | — |
| 00863B | 中信全球電信債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.42 | — |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.145 | — |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.073 | — |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.072 | — |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.045 | — |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.063 | — |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.114 | — |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.07 | — |
| 00982B | FT投資級債20+ | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.045 | — |
| 1599 | 宏佳騰 | 上櫃 | 2026-09-16 | 除息 | 0.5 | — |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.347 | — |
| 00985D | 主動貝萊德優投等 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.061 | — |
| 00986D | 主動復華金融債息 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.09 | — |
| 00998A | 主動復華金融股息 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.424 | — |
| 4420 | 光明 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 2 | — |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.177595 | — |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 2026-09-17 | 除息 | 0.25 | — |
| 00697B | 元大美債7-10 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.31 | — |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 上市 | 2026-09-21 | 息 | 1.25 | — |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.43 | — |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.41 | — |
| 00967B | 元大優息美債 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.033 | — |
| 00968B | 元大優息投等債 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.043 | — |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.063 | — |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 2026-09-21 | 除權息 | 18.007736 | — |
| 5314 | 世紀* | 上櫃 | 2026-09-21 | 除息 | 0.048527 | — |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 2026-09-22 | 除權 | 0 | — |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.382 | — |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.335 | — |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.255 | — |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 上市 | 2026-09-23 | 息 | 0.815 | — |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.041 | — |
| 00990B | 國泰收益非投等債 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.08 | — |
| 1442 | 名軒 | 上市 | 2026-09-23 | 息 | 2.4 | — |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.467447 | — |
| 1808 | 潤隆 | 上市 | 2026-09-23 | 息 | 1.5 | — |
| 2542 | 興富發 | 上市 | 2026-09-23 | 息 | 4 | — |
| 4109 | 加捷生醫 | 上櫃 | 2026-09-23 | 除息 | 0.2 | — |
| 5258 | 虹堡 | 上市 | 2026-09-23 | 息 | 1.007326 | — |
| 1235 | 興泰 | 上市 | 2026-09-24 | 權息 | 0.5 | 0.05 |
| 2109 | 華豐 | 上市 | 2026-09-29 | 息 | 0.5 | — |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 上市 | 2026-09-29 | 息 | 0.8 | — |
| 01004T | 土銀富邦R2 | 上市 | 2026-09-30 | 息 | 0.221074 | — |
| 8440 | 綠電 | 上櫃 | 2026-09-30 | 除息 | 0.35 | — |
依除權息日排序,同一天照代號。金額「還沒公布」的,官方公布後就會補上,本站不推估。資料是本站從證交所、櫃買中心每天的除權息預告表存下來的(2026 年 9 月起)。